Tervetuloa Piennarkuja 2 kiinteistön sivulle! Taloyhtiö koostuu seitsemästä luhtitalosta ja pihapiirissä on myös Piennarpihan asukaspuisto, entinen päiväkoti.
Osoite: | Piennarkuja 2 | |
02430 Masala | ||
Talotyyppi: | Luhtitalo | |
Huoneistojen lukumäärä: | 58 | |
Valmistunut: | 1991 | |
Peruskorjattu: | Talot J-K 2010 | |
Lämmitysmuoto: | Maalämpö | |
Talosauna talossa : | Piharakennus | |
Talopesula talossa : | Piharakennus, maksuton | |
Irtainvarastot: | A | |
Autopaikat, lämmitetyt: | Yhteisparkkipaikka Piennarkuja/Peltolanpolku | |
Autopaikat, kylmät: | – | |
Autopaikat, vieras: | – | |
Pysäköinninvalvonta: | aimo-Park |
Vuokra 1.7.2022: | 11,89 €/jm² | |
Vesi, lämmitys, nettiyhteys ja kotivakuutus sisältyvät vuokraan. |
Elisan ja Kirkkonummen Vuokra-asuntojen sopimuksen mukaan vuokraan sisältyy nettiyhteys. Vuokraan sisältyvään peruspalveluun kuuluu Elisan Saunalahti Kotikuitu 25M laajakaista.. KVA toimittaa laajakaistayhteyden ja kaapeli-tv:n seinärasiaan saakka. Siitä eteenpäin digiboksien, modeemien ja tarvittavien kaapeleiden hankinnasta, toimivuudesta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa asukas.
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Kerros |
---|---|---|---|
A1 | 3h+k | 64,5 | 1 |
A2 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
A3 | 3h+k | 66,0 | 2 |
A4 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
B5 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
B6 | 2h+kk | 44,0 | 1 |
B7 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
B8 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
C9 | 3h+k | 64,5 | 1 |
C10 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
C11 | 3h+k | 66,0 | 2 |
C12 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
D13 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
D14 | 2h+kk | 44,0 | 1 |
D15 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
D16 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
E17 | 3h+k | 64,5 | 1 |
E18 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
E19 | 3h+k | 66,0 | 2 |
E20 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
F21 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
F22 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
F23 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
F24 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
G25 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
G26 | 2h+kk | 44,0 | 1 |
G27 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
G28 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
H29 | 3h+k | 64,5 | 1 |
H30 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
H31 | 3h+k | 66,0 | 2 |
H32 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
I33 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
I34 | 2h+kk | 44,0 | 1 |
I35 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
I36 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
J37 | 4h+k | 89,0 | 1 |
J38 | 4h+k | 90,0 | 1 |
J39 | 4h+k | 90,0 | 2 |
J40 | 4h+k | 90,0 | 2 |
K41 | 2h+k | 59,0 | 1 |
K42 | 2h+k | 59,0 | 1 |
K43 | 2h+k | 59,0 | 1 |
K44 | 2h+k | 60,0 | 2 |
L45 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
L46 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
L47 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
L48 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
M49 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
M50 | 3h+k | 64,5 | 1 |
M51 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
M52 | 3h+k | 66,0 | 1 |
N53 | 2h+kk | 44,0 | 1 |
N54 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
N55 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
N56 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
O57 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
P58 | 3h+k | 64,5 | 1 |
Vesi ja lämmitys sisältyy vuokraan.