Tervetuloa Metsätorpantie 5 ja 7 sivulle! Taloyhtiö koostuu viidestä luhtitalosta ja sijaitsee Masalassa. Kerrokset 1 ja P ovat maantaso, osassa kuitenkin muutama rappunen.
Osoite: | Metsätorpantie 5/Metsätorpantie 7 | |
02430 Masala | ||
Talotyyppi: | Luhtitalo | |
Huoneistojen lukumäärä: | 68 | |
Valmistunut: | 1991 | |
Lämmitysmuoto: | Maalämpö | |
Talosauna talossa: | 5D, 7C ja 7G | |
Talopesula talossa: | 5A, maksuton | |
Irtainvarastot: | 5D, 7D, 7E ja 7I | |
Autopaikat, lämmitetyt: | 44 | |
Autopaikat, kylmät: | 10 | |
Autopaikat, vieras: | 7 | |
Pysäköinninvalvonta: | aimo-Park |
Vuokra 1.7.2022: | 11,30 €/jm² | |
Vesi, lämmitys, nettiyhteys ja kotivakuutus sisältyvät vuokraan. |
Elisan ja Kirkkonummen Vuokra-asuntojen sopimuksen mukaan vuokraan sisältyy nettiyhteys. Vuokraan sisältyvään peruspalveluun kuuluu Elisan Saunalahti Kotikuitu 25M laajakaista. KVA toimittaa laajakaistayhteyden ja kaapeli-tv:n seinärasiaan saakka. Siitä eteenpäin digiboksien, modeemien ja tarvittavien kaapeleiden hankinnasta, toimivuudesta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa asukas.
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Kerros |
---|---|---|---|
5 A1 | 2h+k | 58,0 | 1 |
5 A2 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 A3 | 2h+k | 58,0 | 2 |
5 A4 | 3h+k | 77,0 | 2 |
5 A5 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 A6 | 3h+k | 77,0 | 3 |
5 A7 | 2h+k | 59,0 | 3 |
5 B8 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 B9 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 B10 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 B11 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 C12 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 C13 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 C14 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 C15 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 C16 | 2h+k | 59,0 | 3 |
5 C17 | 2h+k | 59,0 | 3 |
5 D18 | 2h+k | 59,0 | 1 |
5 D19 | 2h+k | 59,0 | 2 |
5 D20 | 3h+k | 77,0 | 2 |
5 D21 | 3h+k | 77,0 | 2 |
5 D22 | 3h+k | 77,0 | 3 |
5 D23 | 3h+k | 77,0 | 3 |
7 A1 | 2h+k | 59,0 | P |
7 A2 | 3h+k | 77,0 | P |
7 A3 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 A4 | 3h+k | 77,0 | 1 |
7 B5 | 2h+k | 59,5 | P |
7 B6 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 B7 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 B8 | 2h+k | 59,0 | 2 |
7 B9 | 2h+k | 59,0 | 2 |
7 C10 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 C11 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 C12 | 2h+k | 59,0 | 2 |
7 C13 | 2h+k | 59,0 | 2 |
7 D14 | 3h+k | 77,0 | P |
7 D15 | 3h+k | 77,0 | 1 |
7 D16 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 D17 | 3h+k | 77,1 | 2 |
7 D18 | 2h+k | 59,2 | 2 |
7 E19 | 4h+k | 90,0 | P |
7 E20 | 4h+k | 90,0 | P |
7 E21 | 4h+k | 90,0 | 1 |
7 E22 | 4h+k | 90,0 | 1 |
7 F23 | 2h+kk | 45,0 | P |
7 F24 | 2h+kk | 45,0 | P |
7 F25 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
7 F26 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
7 F27 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
7 F28 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
7 G30 | 2h+k | 58,5 | P |
7 G31 | 3h+k | 77 | 1 |
7 G32 | 2h+kk | 45,0 | 1 |
7 G33 | 3h+k | 77,0 | 2 |
7 G34 | 2h+kk | 45,0 | 2 |
7 H35 | 3h+k | 77,0 | P |
7 H36 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 H37 | 3h+k | 77,0 | 1 |
7 H38 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 I39 | 3h+k | 77,0 | P |
7 I40 | 2h+k | 58,5 | P |
7 I41 | 3h+k | 77,0 | 1 |
7 I42 | 2h+k | 58,5 | 1 |
7 I43 | 2h+k | 59,0 | 1 |
7 I44 | 2h+k | 59,0 | 2 |
7 I45 | 3h+k | 77,0 | 2 |
Vesi ja lämmitys sisältyvät vuokraan.