Tervetuloa Hopeahaka 1 ja 5 kiinteistön sivulle! Taloyhtiö koostuu kuudesta kerrostalosta ja sijaitsee Gerterbyssä Kirkkonummella. Taloyhtiössä on parhaillaan käynnissä peruskorjaus jonka on määrä valmistua talvella 2021.
Osoite: | Hopeahaka 1 ja 5 | |
02410 Kirkkonummi | ||
Talotyyppi: | Kerrostalo | |
Huoneistojen lukumäärä: | 150 | |
Valmistunut: | 1969-1972 | |
Peruskorjattu: | 2019-2021 | |
Lämmitysmuoto: | Kaukolämpö | |
Talosauna talossa : | Saunat rapuissa F, I, N ja P | |
Talopesula talossa : | A ja K | |
Irtainvarastot: | on | |
Autopaikat, lämmitetyt: | 22 kpl Hopeahaka 5 puolella yhteisparkkipaikalla | |
Autopaikat, kylmät: | 48 kpl Hopeahaka 1 puolella yhteisparkkipaikalla | |
Autopaikat, vieras: | – | |
Pysäköinninvalvonta: | Aimo-Park |
Vuokra 1.7.2022: | 12,57 €/jm² | |
Vesi, lämmitys, kotivakuutus ja nettiyhteys sisältyvät vuokraan.
Taloyhtiössä on hissi kaikissa rapuissa paitsi P, R ja S-rapuissa. |
Elisan ja Kirkkonummen Vuokra-asuntojen sopimuksen mukaan vuokraan sisältyy nettiyhteys. Vuokraan sisältyvään peruspalveluun kuuluu Elisan Saunalahti Kotikuitu 25M laajakaista. KVA toimittaa laajakaistayhteyden ja kaapeli-tv:n seinärasiaan saakka. Siitä eteenpäin digiboksien, modeemien ja tarvittavien kaapeleiden hankinnasta, toimivuudesta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa asukas.
Huoneisto | Tyyppi | m2 | Kerros |
---|---|---|---|
A1 | 2h+k | 56 | 1 |
A2 | 2h+kk | 43 | 1 |
A3 | 2h+k | 56 | 1 |
A4 | 2h+k | 56 | 2 |
A5 | 2h+kk | 43 | 2 |
A6 | 2h+k | 56 | 2 |
A7 | 2h+k | 56 | 3 |
A8 | 2h+kk | 43 | 3 |
A9 | 2h+k | 56 | 3 |
B10 | 3h+k | 72 | 1 |
B11 | 1h+kk | 27 | 1 |
B12 | 2h+k | 56 | 1 |
B13 | 3h+k | 72 | 2 |
B14 | 2h+k | 56 | 2 |
B15 | 2h+k | 56 | 2 |
B16 | 3h+k | 72 | 3 |
B17 | 1h+kk | 27 | 3 |
B18 | 2h+k | 56 | 3 |
C19 | 2h+k | 56 | 1 |
C20 | 2h+kk | 43 | 1 |
C21 | 2h+k | 56 | 1 |
C22 | 2h+k | 56 | 2 |
C23 | 2h+kk | 43 | 2 |
C24 | 2h+k | 56 | 2 |
C25 | 2h+k | 56 | 3 |
C26 | 2h+kk | 43 | 3 |
C27 | 2h+k | 56 | 3 |
D28 | 3h+k | 72 | 1 |
D29 | 1h+kk | 27 | 1 |
D30 | 2h+k | 56 | 1 |
D31 | 3h+k | 72 | 2 |
D32 | 1h+kk | 27 | 2 |
D33 | 2h+k | 56 | 2 |
D34 | 3h+k | 72 | 3 |
D35 | 1h+kk | 27 | 3 |
D36 | 2h+k | 56 | 3 |
E37 | 2h+k | 56 | 1 |
E38 | 2h+kk | 43 | 1 |
E39 | 2h+k | 56 | 1 |
E40 | 2h+k | 56 | 2 |
E41 | 2h+kk | 43 | 2 |
E42 | 2h+k | 56 | 2 |
E43 | 2h+k | 56 | 3 |
E44 | 2h+kk | 43 | 3 |
E45 | 2h+k | 56 | 3 |
F46 | 3h+k | 72 | 1 |
F47 | 1h+kk | 27 | 1 |
F48 | 2h+k | 56 | 1 |
F49 | 3h+k | 72 | 2 |
F50 | 1h+kk | 27 | 2 |
F51 | 2h+k | 56 | 2 |
F52 | 3h+k | 72 | 3 |
F53 | 1h+kk | 27 | 3 |
F54 | 2h+k | 56 | 3 |
401 | Päiväkoti | 140 | P |
G55 | 2h+k | 56 | 1 |
G56 | 2h+kk | 43 | 1 |
G57 | 2h+k | 56 | 1 |
G58 | 2h+k | 56 | 2 |
G59 | 2h+kk | 43 | 2 |
G60 | 2h+k | 56 | 2 |
G61 | 2h+k | 56 | 3 |
G62 | 2h+kk | 43 | 3 |
G63 | 2h+k | 56 | 3 |
H64 | 3h+k | 72 | 1 |
H65 | 1h+kk | 27 | 1 |
H66 | 2h+k | 56 | 1 |
H67 | 3h+k | 72 | 2 |
H68 | 1h+kk | 27 | 2 |
H69 | 2h+k | 56 | 2 |
H70 | 3h+k | 72 | 3 |
H71 | 1h+kk | 27 | 3 |
H72 | 2h+k | 56 | 3 |
I73 | 2h+k | 56 | 1 |
I74 | 2h+kk | 43 | 1 |
I75 | 2h+k | 56 | 1 |
I76 | 2h+k | 56 | 2 |
I77 | 2h+kk | 43 | 2 |
I78 | 2h+k | 56 | 2 |
I79 | 2h+k | 56 | 3 |
I80 | 2h+kk | 43 | 3 |
I81 | 2h+k | 56 | 3 |
403 | Kerhotila | 72 | P |
K82 | 3h+k | 78 | 1 |
K83 | 1h+kk | 29 | 1 |
K84 | 2h+k | 61 | 1 |
K85 | 3h+k | 78 | 2 |
K86 | 1h+kk | 29 | 2 |
K87 | 2h+k | 61 | 2 |
K88 | 3h+k | 78 | 3 |
K89 | 1h+kk | 29 | 3 |
K90 | 2h+k | 61 | 3 |
L91 | 3h+k | 78 | 1 |
L92 | 1h+kk | 29 | 1 |
L93 | 2h+k | 61 | 1 |
L94 | 3h+k | 78 | 2 |
L95 | 1h+kk | 29 | 2 |
L96 | 2h+k | 61 | 2 |
L97 | 3h+k | 78 | 3 |
L98 | 1h+kk | 29 | 3 |
L99 | 2h+k | 61 | 3 |
M100 | 3h+k | 78 | 1 |
M101 | 1h+kk | 29 | 1 |
M102 | 2h+k | 61 | 1 |
M103 | 3h+k | 78 | 2 |
M104 | 1h+kk | 29 | 2 |
M105 | 2h+k | 61 | 2 |
M106 | 3h+k | 78 | 3 |
M107 | 1h+kk | 29 | 3 |
M108 | 2h+k | 61 | 3 |
N109 | 3h+k | 81,5 | 1 |
N110 | 3h+k | 81,5 | 1 |
N111 | 3h+k | 81,5 | 2 |
N112 | 3h+k | 81,5 | 2 |
N113 | 3h+k | 81,5 | 3 |
N114 | 3h+k | 81,5 | 3 |
O115 | 3h+k | 78 | 1 |
O116 | 1h+kk | 29 | 1 |
O117 | 2h+k | 61 | 1 |
O118 | 3h+k | 78 | 2 |
O119 | 1h+kk | 29 | 2 |
O120 | 2h+k | 61 | 2 |
O121 | 3h+k | 78 | 3 |
O122 | 1h+kk | 29 | 3 |
O123 | 2h+k | 61 | 3 |
P124 | 2h+k | 61 | 1 |
P125 | 2h+kk | 45 | 1 |
P126 | 2h+k | 61 | 1 |
P127 | 2h+k | 61 | 2 |
P128 | 2h+kk | 45 | 2 |
P129 | 2h+k | 61 | 2 |
P130 | 2h+k | 61 | 3 |
P131 | 2h+kk | 45 | 3 |
P132 | 2h+k | 61 | 3 |
R133 | 3h+k | 78 | 1 |
R134 | 1h+kk | 29 | 1 |
R135 | 2h+k | 61 | 1 |
R136 | 3h+k | 78 | 2 |
R137 | 1h+kk | 29 | 2 |
R138 | 2h+k | 61 | 2 |
R139 | 3h+k | 78 | 3 |
R140 | 1h+kk | 29 | 3 |
R141 | 2h+k | 61 | 3 |
S142 | 2h+k | 61 | 1 |
S143 | 2h+kk | 45 | 1 |
S144 | 2h+k | 61 | 1 |
S145 | 2h+k | 61 | 2 |
S146 | 2h+kk | 45 | 2 |
S147 | 2h+k | 61 | 2 |
S148 | 2h+k | 61 | 3 |
S149 | 2h+kk | 45 | 3 |
S150 | 2h+k | 61 | 3 |
402 | Kerhotila | 101 | P |
Vesi, lämmitys, kotivakuutus ja nettiyhteys sisältyvät vuokraan.